La Società consortile G.A.L. VALLI DEL GOLFO SCARL è costituita da 19 soggetti, tra pubblici e privati. Il 49% è rappresentato dalla parte pubblica e il 51% è rappresentato dalla parte privata
| N. | Denominazione/Ragione sociale | Pubblico/Privato | link sito |
| 1 | Comune di Vittoria | pubblico | www.comunevittoria.gov.it |
| 2 | Comune di Acate | pubblico | www.comune.acate.rg.it |
| 3 | Comune di Comiso | pubblico | www.comune.comiso.rg.it |
| 4 | Comune di Gela | pubblico | www.comune.gela.cl.it |
| 5 | Fed. Prov. Coldiretti Ragusa | privato | www.ragusa.coldiretti.it |
| 6 | Coop. Agricola Piano Stella | privato | www.pianostella.com |
| 7 | WWF O.A. Sicilia Area Mediterranea | privato | www.wwf.it/sicilia1 |
| 8 | Confcommercio Ragusa | privato | www.confcommercio.rg.it |
| 9 | Ente My Brain | privato | www.my-brain.it |
| 10 | Coop. Beautiful Days | privato | www.coopbeautifuldays.com |
| 11 | Oro Liquido srl | privato | |
| 12 | PMI Sicilia | privato | www.pmisicilia.com |
| 13 | Eccellenze di Sicilia O.P. Soc. Cons. Agricola a.r.l. | privato | |
| 14 | O.P. GISACOOP Soc. Coop. Agricola | privato | www.opgisacoop.com |
| 15 | Ioppì Agricola O.P. S.c.a.r.l. | privato | |
| 16 | Ass. Leopoldia: Agricoltura Biodiversità e Rigenerazione del territorio | privato | |
| 17 | Smart Hub srl | privato | |
| 18 | METAEUROPA Coop. Sociale | privato | |
| 19 | Ass. Grotte Alte Vittoria | privato |
